ترددات الاقمار الصناعيه
ترددات قناة الجزيرة الإخبارية تم التحديث بتاريخ 18 ابريل 2012 | ||||||
القمر | التردد | المدار | معدل الترميز | FEC | الإستقطاب | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|
أسترا 1 | 11509 | 19.2 E | 22000 | 5/6 | رأسى | |
آسياسات 5 | 3820 | 100.5 E | 27500 | 3/4 | رأسى | |
عربسات | 11996 |
26 E
| 27500 | 3/4 | أفقى | |
عربسات | 12034 | 26 E | 27500 | 3/4 | أفقى | |
عربسات | 11334 | 26 E | 27500 | 3/4 | رأسى | |
نايل سات | 10853 | 7 W | 27500 | 3/4 | أفقى | |
نايل سات | 11727 | 7 W | 27500 | 3/4 | أفقى |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق